Terminé
NYI
New York Islanders Extérieur · Victoire
6ANA
Anaheim Ducks Domicile
2
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | DALDallas Stars | 24 |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 23 |
| 8 | 23 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.