Après prolongation
NSH
Nashville Predators Extérieur · Victoire
3COL
Colorado Avalanche Domicile
2
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 19 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | UTAUtah Mammoth | 21 |
| 5 | DALDallas Stars | 20 |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.