Après tirs au but
NYI
New York Islanders Extérieur
2SJS
San Jose Sharks Domicile · Victoire
3
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 20 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | DALDallas Stars | 22 |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | UTAUtah Mammoth | 21 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.