Terminé
NSH
Nashville Predators Extérieur · Victoire
3LAK
Los Angeles Kings Domicile
0
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 21 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | DALDallas Stars | 22 |
| 7 | 21 | |
| 8 | UTAUtah Mammoth | 21 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.