Après tirs au but
MIN
Minnesota Wild Extérieur
3VAN
Vancouver Canucks Domicile · Victoire
4
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 27 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 39 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | DALDallas Stars | 30 |
| 5 | 29 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 27 |
| 8 | 26 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.