Après tirs au but
DAL
Dallas Stars Extérieur · Victoire
4VGK
Vegas Golden Knights Domicile
3
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 27 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | DALDallas Stars | 30 |
| 5 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 25 |
| 8 | 25 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.