Terminé
NSH
Nashville Predators Extérieur · Victoire
4ANA
Anaheim Ducks Domicile
2
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 22 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | DALDallas Stars | 22 |
| 7 | 21 | |
| 8 | UTAUtah Mammoth | 21 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.