Terminé
COL
Colorado Avalanche Extérieur
1UTA
Utah Mammoth Domicile · Victoire
4
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 27 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | DALDallas Stars | 28 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 25 |
| 8 | 23 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.