Terminé
VAN
Vancouver Canucks Extérieur
2EDM
Edmonton Oilers Domicile · Victoire
4
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 20 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | DALDallas Stars | 22 |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 21 |
| 8 | 19 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.