Terminé
NYI
New York Islanders Extérieur · Victoire
5LAK
Los Angeles Kings Domicile
2
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 23 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | DALDallas Stars | 22 |
| 7 | UTAUtah Mammoth | 22 |
| 8 | 21 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.