Terminé
OTT
Ottawa Senators Extérieur
3ANA
Anaheim Ducks Domicile · Victoire
6
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 18 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | UTAUtah Mammoth | 18 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | DALDallas Stars | 17 |
| 8 | 15 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.