Terminé
ANA
Anaheim Ducks Extérieur · Victoire
5VAN
Vancouver Canucks Domicile
4
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 18 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | UTAUtah Mammoth | 20 |
| 5 | DALDallas Stars | 19 |
| 6 | 19 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 17 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.