Terminé
SJS
San Jose Sharks Extérieur
2LAK
Los Angeles Kings Domicile · Victoire
7
Résultats, équipes, joueurs et quiz : explorez tout l’univers de la NHL.

Données au · Source NHL
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 18 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | UTAUtah Mammoth | 20 |
| 5 | DALDallas Stars | 19 |
| 6 | 19 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 17 |
Règles, histoire et trophées : testez vos connaissances et découvrez les explications à chaque réponse.