Classements
| R | Équipe | G | W | L | OT | PTS | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | W2 | |
| 2 | MIN Minnesota Wild | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | OT1 |
| 3 | BOS Boston Bruins | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | W4 |
| 4 | EDM Edmonton Oilers | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | W1 |
| 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | W5 | |
| 6 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | W3 | |
| 7 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | W2 | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | L1 | |
| 9 | OTT Ottawa Senators | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | W2 |
| 10 | DAL Dallas Stars | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | W1 |
| 11 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | W1 | |
| 12 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | W4 | |
| 13 | NYR New York Rangers | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | W3 |
| 14 | ANA Anaheim Ducks | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | W5 |
| 15 | UTA Utah Mammoth | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | L1 |
| 16 | FLA Florida Panthers | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | L2 |
| 17 | SEA Seattle Kraken | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | L1 |
| 18 | BUF Buffalo Sabres | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | L1 |
| 19 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | W1 | |
| 20 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | L3 | |
| 21 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | OT1 | |
| 22 | CGY Calgary Flames | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | W1 |
| 23 | WPG Winnipeg Jets | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | W3 |
| 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | L3 | |
| 25 | STL St. Louis Blues | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | L1 |
| 26 | SJS San Jose Sharks | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | L5 |
| 27 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | L1 | |
| 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | L1 | |
| 29 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | OT1 | |
| 30 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | L1 | |
| 31 | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | L4 | |
| 32 | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | L5 |
G : Nombre de matchs joués W : Victoires L : Défaites OT : Défaites en prolongation PTS : Points Streak : Série en cours
Note : Les 3 premières équipes de chaque division sont qualifiées pour les séries éliminatoires.
